| |
 |
Kladite se BEZ POREZA u svim poslovnicama DERBY - BETSHOP kladionice Sportska kladionica DERBY - BETSHOP od ponedjeljka 15.06.2009. godine preuzima na sebe isplatu poreza na dobitak koji je dosad plaćao igrač.
Kladite se bez brige da ćete imati dodatne troškove, samo u kladionici DERBY - BETSHOP
|
 |
| IZDVOJENO ZA: SRIJEDA, 10.03.2010. | | SUPER PONUDA -Nogomet | | 3627 | Real Madrid-Lyon (sp) | 1.40 | 4.40 | 7.10 | | 2.70 | 1.15 |
| 3963 | Manch.Utd.-Milan (sp) | 1.85 | 3.50 | 4.15 | 1.22 | 1.90 | 1.29 |
| 4498 | Bordeaux-Auxerre (sp) | 1.75 | 3.70 | 4.45 | 1.20 | 2.00 | 1.26 |
| 4506 | Burnley-Stoke (sp) | 2.75 | 3.20 | 2.85 | 1.48 | 1.51 | 1.40 |
| 4507 | Reading-Derby (sp) | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1.25 | 1.80 | 1.30 |
| 4508 | Bellinzona-St.Gallen (sp) | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
| 4509 | Grasshoppers-Aarau (sp) | 1.60 | 4.00 | 5.40 | 1.10 | 2.25 | 1.18 |
| 4510 | Besiktas-Buyuksehir (sp) | 1.60 | 4.00 | 5.40 | 1.10 | 2.25 | 1.18 |
| 4515 | Charleroi-Lokeren (sp) | 2.50 | 3.30 | 3.10 | 1.43 | 1.60 | 1.38 |
| 4516 | Once Caldas-Monterrey (sp) | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 1.28 | 1.72 | 1.32 |
| Min 5 komb.! | |  | | SUPER PONUDA-Ostali sportovi | | 3596 | TN/Peng S.-Makarova E. (s.p.) | 1.60 | | 2.50 | | | |
| 3602 | TN/Dokic J.-Dushevina V. (s.p.) | 2.40 | | 1.65 | | | |
| 3620 | RK/Gummersbach-Kiel (s.p) | 4.10 | 9.10 | 1.40 | 2.95 | 1.18 | |
| 3645 | HK/Dinamo M.-Spartak M. (s.p.) | 2.00 | 4.40 | 2.95 | 1.36 | 1.75 | |
| 3646 | HK/Chicago-Los Angeles (s.p.) | 2.00 | 4.40 | 2.95 | 1.36 | 1.75 | |
| 4049 | TN/Razzano V.-Barrois K. (s.p.) | 1.55 | | 2.65 | | | |
| 4219 | KO/Detroit-Utah (sp) | 2.70 | 15.00 | 1.55 | 2.35 | 1.36 | |
| 4348 | OD/Olympiakos-Dinamo M. (sp.) | 1.70 | | 2.15 | | | |
| 4499 | KO/Boston-Memphis (sp) | 1.40 | 16.00 | 3.70 | 1.25 | 2.95 | |
| 4511 | HK/Manglerud-Valerenga (s.p.) | 4.40 | 4.80 | 1.50 | 2.30 | 1.13 | |
| 4512 | BS/St.Louis-Washington (10 (s.p.) | 1.75 | | 2.10 | | | |
| 4513 | TN/Schuttler R.-Lapentti G (s.p.) | 1.55 | | 2.65 | | | |
| Može se komb.samo s nogometom!Min 5 komb.! | |  | | Zbroj kornera -Nogomet | | 3613 | kor/Manch.Utd.-Milan (-10,5+) | 2.00 | | 1.65 | | | |
| 3641 | kor/Real Madrid-Lyon (-10,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| 4456 | kor/Burnley-Stoke (-10,5+) | 1.80 | | 1.80 | | | |
| (reg.vrijeme) Min 3 komb.! | |  | | Zbroj žutih kartona -Nogomet | | 3625 | zk/Manch.Utd.-Milan (-3,5+) | 2.15 | | 1.55 | | | |
| 3636 | zk/Real Madrid-Lyon (-3,5+) | 2.20 | | 1.50 | | | |
| 4457 | zk/Burnley-Stoke (-3,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| (reg.vrijeme) Min 3 komb.! | |  | | Vrijeme prvog gola -Nogomet | | 3614 | Manch.Utd.-Milan (vpg) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | | | |
| 3642 | Real Madrid-Lyon (vpg) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | | | |
| Tip 1=1-29-ta min;Tip 2=30.-90-ta min; Tip X - nema golaMin 3 komb.! | |  | | Zbroj kornera u 1. pol -Nogomet | | 3640 | kp1/Real Madrid-Lyon (-5,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| 4091 | kp1/Manch.Utd.-Milan (-5,5+) | 1.80 | | 1.80 | | | |
| Min 3 komb.! | |  | | Koliko će kornera izvesti Tim 1 -Nogomet | | 3638 | k1/Real Madrid-Lyon (-6,5+) | 1.85 | | 1.75 | | | |
| 4092 | k1/Manch.Utd.-Milan (-5,5+) | 2.20 | | 1.50 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | Koliko će kornera izvesti Tim 2 -Nogomet | | 3637 | k2/Real Madrid-Lyon (-3,5+) | 2.05 | | 1.60 | | | |
| 4093 | k2/Manch.Utd.-Milan (-4,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | Koji tim dobija više žutih kartona -Nogomet | | 3621 | vzk/Manch.Utd.-Milan . | 3.20 | 4.00 | 1.50 | | | |
| 3632 | vzk/Real Madrid-Lyon . | 3.60 | 4.00 | 1.40 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | U kojem će pol. biti više žutih -Nogomet | | 3619 | pvzk/Manch.Utd.-Milan . | 3.60 | 4.00 | 1.45 | | | |
| 3631 | pvzk/Real Madrid-Lyon . | 4.00 | 4.00 | 1.45 | | | |
| Tip1=u prvom;Tip2=u drugom;TipX=isti brojMin 3 komb.! | |  | | Da li će biti crvenih kartona -Nogomet | | 3618 | Manch.Utd.-Milan (ck) | 3.20 | | 1.25 | | | |
| 3630 | Real Madrid-Lyon (ck) | 3.20 | | 1.25 | | | |
| 4458 | Burnley-Stoke (ck) | 3.60 | | 1.20 | | | |
| Tip1 - Da;Tip2 - Ne, Odnosi se samo na igrace!(Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | U kojem će pol. biti više zaleđa (offside) -Nogome | | 3617 | pvo/Manch.Utd.-Milan . | 2.20 | 4.00 | 2.00 | | | |
| 3629 | pvo/Real Madrid-Lyon . | 2.20 | 4.00 | 2.00 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | Koji će tim biti češće u zaleđu -Nogomet | | 3616 | vof/Manch.Utd.-Milan . | 2.00 | 3.20 | 2.00 | | | |
| 3628 | vof/Real Madrid-Lyon . | 1.90 | 3.40 | 2.20 | | | |
| Tip1=Tim1;Tip2=Tim2;TipX=isto;Min 3 komb.! | |  | | Koliko će puta Tim1 biti u zaleđu -Nogomet | | 4088 | of1/Real Madrid-Lyon (-2,5+) | 2.20 | | 1.50 | | | |
| 4094 | of1/Manch.Utd.-Milan (-3,5+) | 2.00 | | 1.65 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | Koliko će puta Tim2 biti u zaleđu -Nogomet | | 4089 | of2/Real Madrid-Lyon (-2,5+) | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 4095 | of2/Manch.Utd.-Milan (-3,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | Koliko će zaleđa biti na utakmici -Nogomet | | 4090 | of/Real Madrid-Lyon (-5,5+) | 1.90 | | 1.70 | | | |
| 4096 | of/Manch.Utd.-Milan (-6,5+) | 2.00 | | 1.65 | | | |
| (Reg.vrijeme)Min 3 komb.! | |  | | NOGOMET--LIGA PRVAKA (1/8 FINALA) | | 310 | Real Madrid-Lyon(0:1) | 1.30 | 4.30 | 7.00 | | 2.65 | 1.10 |
| 311 | Manch.Utd.-Milan(3:2) | 1.70 | 3.30 | 3.95 | 1.12 | 1.80 | 1.19 |
| Reg.vrijeme | |  | | NOGOMET--LIGA PRVAKA (Ž) | | 3493 | Ol.Lyon(ž) -Torres(ž) | 1.15 | 6.00 | 9.20 | | 3.60 | |
| 3494 | Turbine Pod.(ž) -Roa(ž) | 1.25 | 4.50 | 8.10 | | 2.90 | 1.08 |
| 3495 | Umea(ž) -Montpellier(ž) | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 1.21 | 1.55 | 1.22 |
| 3496 | Duisburg(ž) -Arsenal(ž) | 1.40 | 3.90 | 5.70 | 1.03 | 2.30 | 1.13 |
| *Prve utakmice. | |  | | NOGOMET--AFC-LIGA PRVAKA | | 2120 | Sh.Luneng-Adelaide United | 1.90 | 3.10 | 3.40 | 1.18 | 1.62 | 1.22 |
| 3039 | Gamba Osaka-Henan Constr. | 1.35 | 4.10 | 6.20 | | 2.45 | 1.11 |
| 3046 | Pohang S.-S.Hiroshima | 1.95 | 3.10 | 3.25 | 1.19 | 1.58 | 1.22 |
| 3047 | S.Armed Force-Suwon S.B. | 6.20 | 4.10 | 1.35 | 2.45 | | 1.11 |
| 3048 | Pakhtakor-Al Shabab | 1.90 | 3.10 | 3.40 | 1.18 | 1.62 | 1.22 |
| 3049 | Sepahan-AL Ain | 1.50 | 3.70 | 4.80 | 1.07 | 2.10 | 1.14 |
| 3056 | Al Ahli-Al Sadd | 1.70 | 3.30 | 3.95 | 1.12 | 1.80 | 1.19 |
| 3057 | Al Hilal-Mes Kerman | 1.50 | 3.70 | 4.80 | 1.07 | 2.10 | 1.14 |
| *Igra se po skupinama. | |  | | NOGOMET--AFC CUP | | 3160 | East Bengal-Alittihad | 3.10 | 3.10 | 2.00 | 1.55 | 1.21 | 1.22 |
| *Igra se po skupinama. | |  | | NOGOMET--CONCACAF-LIGA PRVAKA | | 325 | Comunicacio-Pachuca | 2.81 | 3.10 | 2.15 | 1.47 | 1.27 | 1.22 |
| 326 | Marathon-Unam | 2.25 | 3.00 | 2.70 | 1.29 | 1.43 | 1.24 |
| *Prva utakmica. | |
|
|
 |
 |
 |
 |
| LIGA PRVAKA (1/8 FINALA) |  |  |
| LIGA PRVAKA (Ž) |  |  |
| AFC-LIGA PRVAKA |  |  |
| AFC CUP |  |  |
| CONCACAF-LIGA PRVAKA |  |  |
| KUP LIBERTADORES |  |  |
| ENGLESKA-1.LIGA |  |  |
| FRANCUSKA-1.LIGA |  |  |
| BELGIJA-1.LIGA |  |  |
| ŠVICARSKA-1.LIGA |  |  |
| NJEMAČKA-3.LIGA |  |  |
| NJEMAČKA-REG. LIGA (SJEVER) |  |  |
| NJEMAČKA REG. LIGA (ZAPAD) |  |  |
| NJEMAČKA-REG. LIGA (JUG) |  |  |
| ENGLESKA-2.LIGA |  |  |
| ENGLESKA-PREMIER LIGA (REZERVE) |  |  |
| FRANCUSKA-3.LIGA |  |  |
| BELGIJA-2.LIGA |  |  |
| PORTUGAL-2.LIGA |  |  |
| ŠKOTSKA-2. LIGA |  |  |
| AUSTRIJA-KUP 1/8 FIN.(JEDNA UT.) |  |  |
| ŠVICARSKA-2.LIGA |  |  |
| TURSKA-1.LIGA |  |  |
| ČEŠKA-1.LIGA |  |  |
| SLOVENIJA-1.LIGA |  |  |
| MAĐARSKA-LIGA KUP |  |  |
| VELS-1.LIGA |  |  |
| BRAZIL-KUP |  |  |
| PARAGVAJ 1.LIGA |  |  |
| VENECUELA 1.LIGA |  |  |
| LP-DA LI ĆE PONUĐENI IGRAC DATI GOL? |  |  |
| NHL |  |  |
| NORVEŠKA-PLAY OFF |  |  |
| RUSIJA-PLAY OFF |  |  |
| DANSKA-PLAY OFF |  |  |
| ŠVEDSKA-2.LIGA-PLAY OFF |  |  |
| NBA |  |  |
| EUROLIGA (M) |  |  |
| ČEŠKA 1.LIGA |  |  |
| NJEMAČKA-1.LIGA (M) |  |  |
| ŠVEDSKA-1.LIGA (M) |  |  |
| DANSKA-1.LIGA (M) |  |  |
| NORVEŠKA-1.LIGA (M) |  |  |
| DANSKA-1.LIGA (Ž) |  |  |
| ŠVICARSKA 1.LIGA (M) |  |  |
| MLB (PRIPREMNE UTAK.) |  |  |
| ATP-INDIAN WELLS-TVRDA PODL. (KVAL.) |  |  |
| WTA-INDIAN WELLS,TV.PODLOGA |  |  |
| WTA-INDIAN WELLS, PAROVI |  |  |
|
 |
 |
 |
| PONEDJELJAK |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| UTORAK |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| SRIJEDA |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| ČETVRTAK |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| PETAK |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| SUBOTA |
10:00 - |
20:45 |
 |
 |
| NEDJELJA |
10:00 - |
19:00 |
 |
|
|
|